Donanım Gücümüzle 7/24 Yanınızdayız
Efesanport, güçlü altyapısı ve son teknolojiyle donatılmış ekipman parkı sayesinde, müşterilerine 7 gün 24 saat boyunca hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktadır. Modern liman işletmeciliğinin gerektirdiği tüm ihtiyaçlara yanıt verebilecek kapasiteye sahip olan Efesanport, her biri alanında uzman teknik kadrosu ve yüksek verimlilik sağlayan donanımı ile operasyonel süreçlerde fark yaratmaktadır.
Ekipman parkımızda; yüksek kapasiteli mobil liman vinçlerinden reachstacker ve forkliftlere, çekicilerden konteyner taşıma ekipmanlarına kadar geniş bir araç ve makine filosu yer almaktadır. Bu sayede genel kargo, dökme yük ve proje yükleri gibi farklı yük türlerinin etkin ve emniyetli biçimde elleçlenmesi sağlanır.
Her biri düzenli bakım ve kontrollerden geçirilen ekipmanlarımızla, limanımızda operasyonel sürekliliği ve maksimum performansı garanti ediyoruz. Sürdürülebilir hizmet anlayışımız doğrultusunda; çevreci, güvenli ve verimli çözümlerle lojistik süreçlerinize değer katıyoruz.
Ekipman Parkı
MOBİL VİNÇ
| MARKA | ÜRETİCİSİ | MODEL | TİPİ | KAPASİTE |
| GOTTWALD | GOTTWALD | 2002 | HMK 300 E | 100.000 KG |
| LİEBHERR | LİEBHERR | 2013 | LHM 180 | 64.000 KG |
| SENNEBOGEN | SENNEBOGEN | 2014 | 3300 R-SL | 37.700 KG |
| SEPETLİ VİNÇ | BMC | 2024 | 415N22 | 250 KG |
| AKC MÜHENDİSLİK VİNÇ | MAN | 2021 | KAMYON-BA12 | 35.000 KG |
EKSKAVATÖRLER
| MARKA | ÜRETİCİSİ | MODEL | TİPİ | KAPASİTE |
| FUCHS | TEREX FUCHS | 2013 | RHL 880 | 16.000 KG |
| FUCHS | TEREX FUCHS | 2013 | RHL 880 | 16.000 KG |
| FUCHS | TEREX FUCHS | 2015 | RHL 880 | 16.000 KG |
| FUCHS | TEREX FUCHS | 2024 | F120 MH | 21.000 KG |
| SENNEBOGEN 850 | SENNEBOGEN | 2012 | 850 | 14.000 KG |
| SUMITOMO | SUMITOMO | 2024 | SH 220LC-7 | 22.000 KG |
| SUMITOMO | SUMITOMO | 2024 | SH 220LC-7 | 22.000 KG |
| KOMATSU | KOMATSU | 2008 | PC270-8 T3A | 27.500 KG |
LODERLER
| MARKA | ÜRETİCİSİ | MODEL | TİPİ | KAPASİTE |
| KOMATSU | KOMATSU | 2024 | WA 320-8E0 | 16.000 KG |
| CASE | CASE | 2010 | 695SR-4PS | 8.000 KG |
| BOBCAT | BOBCAT | 2010 | S130 | 590 KG |
FORKLİFTLER
| MARKA | ÜRETİCİSİ | MODEL | TİPİ | KAPASİTE |
| TCM | TCM 24 | 2012 | FD25Z5 | 2.100 KG |
| HYSTER | HYSTER 3 | 2025 | H3.0A | 3 .00 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 3,5 | 2024 | D35C-9 | 3.500 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 3,5 | 2024 | D35C-9 | 3.500 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 3,5 | 2024 | D35C-9 | 3.500 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 5,5 | 2024 | D55C-9 | 5.500 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 3,5 | 2024 | D35C-9 | 3.500 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 5,5 | 2024 | D55C-9 | 5.500 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 7 | 2024 | D70S-9 | 7.000 KG |
| BOBCAT | BOBCAT 9 | 2024 | D90S-9 | 9.000 KG |
| HYSTER | HYSTER 16 | 2024 | H16XD12 | 16.000 KG |
| KALMAR | KALMAR 16 | 2025 | DCG 160-12T | 16.000 KG |
| KALMAR | KALMAR 16 | 2025 | DCG 160-12T | 16.000 KG |
| KALMAR | KALMAR 16 | 2025 | DCG 160-12T | 16.000 KG |
| HYSTER | HYSTER 32 | 2024 | H32XD12 | 32.000 KG |



